塵埃粒子計數(shù)器
簡要描述:測試粒子徑 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 流量 1.0cfm(28.3L/min) 光 源 激光二極管
產(chǎn)品型號: 3900
所屬分類:儀器儀表
更新時間:2024-12-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 內(nèi)置打印機(jī)
- 日本*產(chǎn)品。微軟智控平臺、觸感彩屏、精剛機(jī)身
- 大流量采樣速率:28.3L/min
- 內(nèi)置國內(nèi)外7種測試標(biāo)準(zhǔn)??蛻敉ㄟ^輸入潔凈室面積,儀器將根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)自動為用戶推薦出應(yīng)采樣點(diǎn)數(shù),采樣時間,采樣次數(shù)等
- 高品質(zhì)、低價格。*市場同類競爭產(chǎn)品20%。
-6.4inch 真彩色觸摸顯示屏
-可存儲5000個測試數(shù)據(jù) 、也可外接CF卡
計數(shù)器報告符合各級標(biāo)準(zhǔn)
(GB/T16292-1996、ISO14644-1、BS-5295、EC GMP)
-可連接4種環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、壓力)
-內(nèi)置打印機(jī),直接輸出測試報告
| 技術(shù)參數(shù) | MODEL3900 |
| 名 稱 | 塵埃粒子計數(shù)器 |
| 測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm |
| 流量 | 1.0cfm(28.3L/min) |
| 光 源 | 激光二極管 |
| 計數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
| 零 計 數(shù) | 參閱JIS B9921 |
| 誤計數(shù) | 1個以下/5min(JIS B9921標(biāo)準(zhǔn)) |
| 流 量 | 1cfm(28.3 l/min) |
| 采樣時間 | 1sec~24h |
| zui低粒子濃度 | 500,000個/cfm |
| 計數(shù)報警 | 在1~9,999,999計數(shù)范圍內(nèi) |
| 測試方式 | 單次,重復(fù),連續(xù),統(tǒng)計 |
| 計數(shù)報告 | 符合各級標(biāo)準(zhǔn)(ISO14644-1、GB/T16292-1996、BS-5295、EC GMP) |
| 顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 |
| 錯誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 |
| 接 口 | USB或者Ethernet |
| 外接傳感器 | 風(fēng)速探頭(0~1/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、差壓傳感器) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 5,000個數(shù)據(jù)、也可外接CF卡(512MB) |
| 音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,并可進(jìn)行報警和錯誤兩種音頻輸出 |
| 電 源 | AC100~240V、50~68Hz |
| 電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約為4小時 |
| 外形尺寸 | 210(W)×220(D)×320(H)mm |
| 重 量 | 約8Kg(不含電池) |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源線、通訊軟件、通訊電纜、等速吸引口、手提箱、零計數(shù)過濾器、電池及充電器、打印紙、校準(zhǔn)證書、操作手冊、電池及充電器 |
| 選 件 | 無線網(wǎng)絡(luò)功能、風(fēng)速傳感器、溫濕度傳感器、差壓傳感器 |
- 上一篇:KH21溫濕度計
- 下一篇:HHPC2+手持式塵埃粒子計數(shù)器


您的位置:
在線交流