電池測(cè)試器
簡要描述:可測(cè)量使用中之電池不須將電池關(guān)機(jī)。 同時(shí)測(cè)量電池內(nèi)電阻及電壓。 比較器設(shè)定功能。 電池狀態(tài)指示 ; PASS,WARNING,F(xiàn)AIL. 資料儲(chǔ)存及讀取功能。 計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)功能(RS-232)。
產(chǎn)品型號(hào): TES-32A
所屬分類:儀器儀表
更新時(shí)間:2024-12-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
        |              可測(cè)電池型式               |             充電式電池、堿性電池及鉛酸電池 | 
|              電池容量               |             0 to 500安培小時(shí) | 
|              電阻值               |             檔位 : 40mΩ, 400mΩ, 4Ω, 40Ω  分辨率 : 10μΩ, 100μΩ, 1mΩ, 10mΩ 準(zhǔn)確性 : ±(1%reading + 8位)  |         
|              測(cè)量參數(shù)               |             電流 : 25mA, 2.5mA, 250μA, 25μA  頻率 : 1KHz±30Hz 準(zhǔn)確性 : ±10%  |         
|              電壓值               |             檔位 : 4V, 40V  分辨率 : 1mV, 10mV 準(zhǔn)確性 :±(0.1%rdg±6位)  |         
|              開路電壓               |             3.5Vpp max | 
|              資料儲(chǔ)存               |             手動(dòng)500 筆,自動(dòng)9600筆 | 
|              比較器               |             設(shè)定:電阻值及電壓值上下限設(shè)定  99筆設(shè)定參數(shù)  |         
|              操作環(huán)境               |             0℃ to 40℃≦80%RH | 
|              zui大輸入電壓               |             50VDC | 
|              電源               |             6只堿性電池或交流轉(zhuǎn)換器 | 
|              電池壽命               |             7 小時(shí) | 
|              重量               |             約 500g (含電池) | 
|              尺寸               |             約 250(長)×100(寬)×45(厚)mm | 
|              附件               |             說明書、電池、測(cè)試棒、RS-232接口及軟件 | 
留言詢價(jià)
          


您的位置:
在線交流