F1級單只砝碼
簡要描述:用途:主要用于天平、秤的校準(zhǔn) 材質(zhì):高品質(zhì)不銹鋼磁化率≤0.01(密度7.96g/cm3)或≤0.05 級別:E1、E2、F1、F2、M1級
產(chǎn)品型號: F1級單只砝碼
所屬分類:精密砝碼
更新時間:2024-12-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
F1級單只砝碼用途:主要用于天平、秤的校準(zhǔn)
材質(zhì):高品質(zhì)不銹鋼磁化率≤0.01(密度7.96g/cm3)或≤0.05
級別:E1、E2、F1、F2、M1級
產(chǎn)品內(nèi)容:單只5kg-20kg 盒子1g-2kg
(形狀、材質(zhì)、尺寸、符合OIML建議RIII要求)
| 各級砝碼質(zhì)量允差表 | ||||||
| 準(zhǔn)確度級別質(zhì)量允差 (±mg) | E1級 | E2級 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 |
| 標(biāo)稱質(zhì)量值 | ||||||
| 50kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 |
| 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 |
| 10kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 |
| 5kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 |
| 2kg | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 | 300 |
| 1kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 |
| 500g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 |
| 200g | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 |
| 100g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 |
| 50g | 0.030 | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3 | 10 |
| 20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 |
| 10g | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | 6 |
| 5g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 |
| 2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 |
| 1g | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3 |
| 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |
| 200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 |
| 100mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 |
| 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 |
| 20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 |
| 10mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 |
| 5mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | |
| 2mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | |
| 1mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | |
留言詢價
- 上一篇:F6精密砝碼F6精密砝碼
- 下一篇:E1/E2不銹鋼砝碼E1/E2不銹鋼砝碼


您的位置:
在線交流