凈化工作臺(tái)S.SW-CJ-1BU/S.SW-CJ-1BC/S.HS-840U
簡要描述:潔凈等級(jí):100級(jí)@≥0.5um(美聯(lián)邦209E)平均風(fēng)速:0.32~0.66m/s(推薦使用風(fēng)速0.3m/s)噪音:≤65dB (A )
產(chǎn)品型號(hào): S.SW-CJ-1BU/S.SW-CJ-1BC/S.HS-840U
所屬分類:凈化工作臺(tái)
更新時(shí)間:2024-12-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
S.SW-CJ-1BU/S.SW-CJ-1BC/S.HS-840U凈化工作臺(tái) 結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
水平流特點(diǎn):
● 采用超薄型無隔板過濾器,將靜壓箱尺寸縮至zui小,再配以進(jìn)口不銹鋼臺(tái)面和玻璃側(cè)檔板,使整個(gè)工作室顯得寬敞明亮.
● 采用可調(diào)風(fēng)量送風(fēng)系統(tǒng),輕觸型開關(guān)調(diào)節(jié)風(fēng)速,使工作區(qū)風(fēng)速處于理想狀態(tài).
● 鋁合金制成的風(fēng)門可任意調(diào)節(jié)預(yù)過濾進(jìn)風(fēng)風(fēng)量.
● 水平流形,開放臺(tái)式,操作方便.
| 參數(shù)\型號(hào) | S.SW-CJ-1B S.SW-CJ-1BU | S.SW-OJ-1C S.SW-CJ-1BC | S.HS-840 S.HS-840U | S.HS-1300 S.HS-1300U | |
| 潔凈等級(jí) | 100級(jí)@≥0.5um(美聯(lián)邦209E) | ||||
| 平均風(fēng)速 | 0.32~0.66m/s(推薦使用風(fēng)速0.3m/s) | ||||
| 噪音 | ≤65dB (A ) | ||||
| 振動(dòng)半峰值 | ≤3um | ≤5um | ≤3um | ≤4um | |
| 照度 | ≥300Lx | ||||
| 電源 | AC單相220V/50Hz | ||||
| zui大功耗 | 0.4Kw | 0.8Kw | 0.4Kw | 0.8Kw | |
| 凈重/毛重Kg | 80/130Kg | 130/210Kg | 80/130Kg | 130/210Kg | |
| 規(guī)格尺寸(cm) | W1:工作區(qū)寬 | 82 | 168 | 72 | 118 |
| D1:工作區(qū)深 | 48 | 48 | 65 | 65 | |
| H1:工作區(qū)高 | 60 | 60 | 57 | 57 | |
| W:裝置外形寬 | 90 | 176 | 84 | 130 | |
| D:裝置外形深 | 77 | 77 | 83 | 83 | |
| H:裝置外形高 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
| 包裝箱尺寸cm | 04×90×166 | 190×90×168 | 98×96×166 | 144×96×168 | |
| 高效過濾器規(guī)格數(shù)量 | 820×600×69×① | 820×600×69×② | 760×610×69×① | 610×610×69×② | |
| 適用人數(shù) | 單人單面 | 單人雙面 | 單人單面 | 單人雙面 | |
| 注 | U為帶紫外燈 | ||||


您的位置:
在線交流